Количество вакантных мест для приёма (перевода) обучающихся
| Образовательная программа | Финансирование за счёт бюджетных ассигнований | По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||
| федерального бюджета | бюджетов субъекта Российской Федерации | местных бюджетов | ||
| Основная образовательная программа дошкольного образования | 14 | |||
| Адаптированная образовательная программа | ||||
На 01.09. 2025 — вакантные места
| № | ГРУППЫ | ВАКАНТНЫЕ МЕСТА |
| 1 | СМЕШАРИКИ (1- 2 Г.) | 7 |
| 2 | ЛЮБОЗНАЙКИ (2-3 Г.) | 5 |
| 3 | ЗВЕЗДОЧКИ (3-4 Г.) | 0 |
| 4 | НЕПОСЕДЫ (4 — 5 Л.) | 0 |
| 5 | ЛУЧИКИ (5-6Л.) | 1 |
| 6 | ЗАТЕЙНИКИ (6-7 Л.) | 1 |











